B & V Køleteknik ApS
Petersmindevej 16
5000 Odense C
På denne side kan du beregne din omtrentlige besparelse, hvis du erstatter dit oliefyr eller gasfyr med en jordvarmepumpe eller luft-vand varmepumpe.
Nedenfor finder du en række beregninger på, hvor meget du kan spare ved at installere jordvarmepumper eller luft/vand varmepumper i stedet for oliefyr eller gasfyr. Der er både lavet beregninger for huse med gulvvarme og med radiatorvarme.
Årligt forbrug af olie | Årlige udgifter til oliefyr | Årlige udgifter til jordvarmeløsning | Årlig besparelse |
3.500 l | 43.000 kr. | 14.600 kr. | 28.400 kr. |
2.800 l | 34.800 kr. | 12.400 kr. | 22.400 kr. |
2.500 l | 31.200 kr. | 11.300 kr. | 19.900 kr. |
2.000 l | 25.400 kr. | 8.600 kr. | 16.800 kr. |
1.600 l | 20.800 kr. | 7.300 kr. | 13.500 kr. |
Årligt forbrug af naturgas | Årlige udgifter til gasfyr | Årlige udgifter til jordvarmeløsning | Årlig besparelse |
3.000 l | 33.700 kr. | 14.400 kr. | 19.300 kr. |
2.500 l | 28.400 kr. | 12.000 kr. | 16.400 kr. |
2.000 l | 23.100 kr. | 10.200 kr. | 12.900 kr. |
1.600 l | 18.900 kr. | 8.500 kr. | 10.400 kr. |
Årligt forbrug af olie | Årlige udgifter til oliefyr | Årlige udgifter til jordvarmeløsning | Årlig besparelse |
3.500 l | 43.000 kr. | 16.500 kr. | 26.500 kr. |
2.800 l | 34.800 kr. | 13.000 kr. | 21.400 kr. |
2.500 l | 31.200 kr. | 12.100 kr. | 19.100 kr. |
2.000 l | 25.400 kr. | 10.000 kr. | 15.400 kr. |
1.600 l | 20.800 kr. | 8.200 kr. | 12.600 kr. |
Årligt forbrug af olie | Årlige udgifter til oliefyr | Årlige udgifter til luft/vand varmepumpe løsning | Årlig besparelse |
3.500 l | 43.000 kr. | 19.800 kr. | 23.200 kr. |
2.800 l | 34.800 kr. | 16.300 kr. | 18.500 kr. |
2.500 l | 31.200 kr. | 14.700 kr. | 16.500 kr. |
2.000 l | 25.400 kr. | 12.100 kr. | 13.300 kr. |
1.600 l | 20.800 kr. | 10.000 kr. | 10.800 kr. |
Årligt forbrug af naturgas | Årlige udgifter til gasfyr | Årlige udgifter til jordvarmeløsning | Årlig besparelse |
3.000 l | 33.700 kr. | 16.900 kr. | 16.800 kr. |
2.500 l | 28.400 kr. | 14.200 kr. | 14.200 kr. |
2.000 l | 23.100 kr. | 11.800 kr. | 11.300 kr. |
1.600 l | 18.900 kr. | 9.900 kr. | 9.000 kr. |
Årligt forbrug af naturgas | Årlige udgifter til gasfyr | Årlige udgifter til luft/vand varmepumpe løsning | Årlig besparelse |
3.000 l | 33.700 kr. | 20.500 kr. | 13.200 kr. |
2.500 l | 28.400 kr. | 17.200 kr. | 11.200 kr. |
2.000 l | 23.100 kr. | 14.300 kr. | 8.800 kr. |
1.600 l | 18.900 kr. | 11.800 kr. | 7.100 kr. |
(1) Oliefyr - der er indregnet udgifter til service, skorstensfejer samt el til cirkulationspumper og oliefyr.
(2) Gasfyr - der er indregnet udgifter til service, brandtilsyn samt el til cirkulationspumper og naturgasfyr.
Besøg vores rådgivningscenter på Petersmindevej i Odense